Naprzód Rieju RS2 125
Rieju RS2 125
Drogowa stodwudziestkapiątka Rieju ma ruchomy widelec oraz tarczę na obu kołach. Urządzenie napędza chłodzony powietrzem silnik Yamaha. Dostępny jest w dwóch kolorach dodawanej obudowy: czerwonym i białym.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Rieju RS2 125
Zdjęcie motocyklu Rieju RS2 125
Dane podstawowe Rieju RS2 125
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3059 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Rieju RS2 125 | ||
---|---|---|
Typ | Drogowe, Do 125 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2006-12-01 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 110 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - | |
Kąt główki ramy | - | |
Wysokość siedzenia | 800 mm | |
Ślad | - | |
Rozstaw osi | 1300 mm | |
Typ ramy | rurkowa | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Rieju RS2 125 | ||
Rodzaj silnika | pionowy | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | powietrzem | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | OHC (zawory i wałek rozrządu znajdują się w głowicy) | |
Mieszanka | gaźnik, gaźnik | |
Emisja | Euro 3 | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 54.0 mm | |
Suw | 54.0 mm | |
Stopień sprężania | - | |
Pojemność skokowa | 125.0 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | 2 | |
Moment obrotowy | - | |
Moment obrotowy | - | |
Moc | 10.7 kW | |
Moc | 14.5 koni | |
Moc | 7500 ot/min | |
Prędkość maksymalna | - | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Rieju RS2 125 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 7.4 l | |
Z toho rezerva | - | |
Zużycie | - | |
Rozmiar opon Rieju RS2 125 | ||
Opona przednia | 100/80 - 17 | |
Opona tylna | 130/70 - 17 | |
Hamulce Rieju RS2 125 | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 280 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 220 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Rieju RS2 125 | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Rieju RS2 125 | ||
Akumulator | - | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Ocena Rieju RS2 125
Ocena moto Rieju RS2 125
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!